说明
TD42L 是一款专为较小冷凝水负荷和主管疏水应用而设计的可维护热动力式蒸汽疏水阀。它配有内置过滤器和螺纹阀体连接。
标准
本产品完全符合欧洲压力设备指令 2014/68/EU 的要求。
认证
本产品可提供制造商典型测试报告。所有认证和检验要求必须在下单时说明。
尺寸和管道连接
3/8 英寸、1/2 英寸、3/4 英寸和 1 英寸,采用 BSP T Rp (ISO 7-1) 或 NPT 螺纹连接。
可选附件
保温罩:有助于防止疏水阀受到较低环境温度、风或雨所造成过度热损失的不当影响。
内置排污阀:可在过滤器盖上安装 BDV1 或 BDV2。或者,可对过滤器盖进行钻孔、攻丝和加装堵头,以形成 3/8 英寸 BSP T Rp (ISO 7-1) 或 NPT 连接。

材料
序号 | 部件 | 材料 |
|---|---|---|
1 | 阀体 | 带 ENP 表面处理的不锈钢;ASTM A743 Gr. CA 40 F |
2 | 阀盖 | 不锈钢;AISI 416 |
3 | 阀片 | 不锈钢;BS 1449 420 S45 |
4 | 过滤器滤网 | 不锈钢;ASTM A240 316L |
5 | 过滤器盖 | 不锈钢;AISI 416 |
6 | 过滤器盖垫片 | 不锈钢;BS 1449 304 S16 |
7 | 保温罩(可选附件) | 铝 |
压力/温度限制 (ISO 6552)

压力和温度数据
限值 | SI 值 | 英制值 |
|---|---|---|
阀体设计条件 | PN63 | — |
PMA 最大允许压力 | 63 bar g @ 100 °C | 914 psi g @ 212 °F |
TMA 最大允许温度 | 400 °C @ 42 bar g | 752 °F @ 609 psi g |
最低允许温度 | 0 °C | 32 °F |
PMO 最高工作压力 | 42 bar g | 609 psi g |
TMO 最高工作温度 | 400 °C @ 42 bar g | 752 °F @ 609 psi g |
最低工作温度 | 0 °C | 32 °F |
确保正常工作的最低入口压力 | 0.25 bar g | 3.63 psi g |
PMOB 最大工作背压 | 不得超过上游压力的 80% | — |
真空工况 | 可在完全真空条件下安全使用 | — |
最大冷态水压试验压力 | 95 bar g | 1378 psi g |
容量

选型前,请确认实际冷凝水负荷、可用压差以及完整的压力/温度工况。公称连接尺寸并非容量值。
尺寸和重量

尺寸 | A mm (in) | B mm (in) | E mm (in) | G mm (in) | H mm (in) | J mm (in) | K mm (in) | L mm (in) | 重量 kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8 inch L | 41 (1.61) | 78 (3.07) | 55 (2.17) | 85 (3.35) | 20 (0.79) | — | — | — | 0.80 (1.76) |
1/2 inch L | 41 (1.61) | 78 (3.07) | 55 (2.17) | 85 (3.35) | 20 (0.79) | 52 (2.05) | — | — | 0.75 (1.65) |
3/4 inch L | 44 (1.73) | 85 (3.35) | 60 (2.36) | 100 (3.94) | 20 (0.79) | 52 (2.05) | 57 (2.24) | 38 (1.50) | 0.95 (2.09) |
1 inch L | 48 (1.90) | 95 (3.74) | 65 (2.56) | 100 (3.94) | 20 (0.79) | 58 (2.28) | 57 (2.24) | 38 (1.50) | 1.50 (3.31) |
安装说明
疏水阀最好水平安装,并在其前方设置一段较短的下垂管。应安装隔离阀以确保维护安全,并考虑配置视镜或 Spiratec 系统以检测运行情况。如果封闭式回收系统可能产生回流,则必须安装下游止回阀。若排放至大气,应排放到安全地点。
有关完整的安全、安装、调试、操作和维护说明,请参阅 IM-P068-24。
处置
本产品可回收利用。只要采取适当的谨慎措施并遵守当地回收和处置法规,预计处置时不会造成生态危害。
订购方式
示例:1 台 1/2 inch TD42L 热动力式蒸汽疏水阀,采用 BSP T Rp (ISO 7-1) 螺纹连接。
备件
可提供的 TD42L 备件如下:
可用备件 | 项目 |
|---|---|
阀片(每包 3 件) | 3 |
过滤网和垫片 | 4, 6 |
保温罩 | 7 |
过滤器盖垫片(每包 3 件) | 6 |
订购备件时,请使用可用备件清单中的说明,并注明疏水阀的尺寸和类型。
建议紧固扭矩
部件 | 工具尺寸 | 扭矩 N m |
|---|---|---|
阀盖,所有 TD42L 尺寸 | 36 A/F | 135–150 |
过滤器盖 | 32 A/F, M28 | 170–190 |
源文件中采用的英制扭矩换算值因舍入方式不同而略有差异;上述 SI 扭矩范围在两份文件中均未改变。
