SV604
SV604 全启式法兰安全阀
SV604 是一款碳钢全启式法兰安全阀,适用于蒸汽、惰性工业气体和水,入口尺寸为 DN20–DN150,采用资料所列的 PN40 或 ASME 300 入口连接,温度范围为 -10 °C 至 400 °C,具体受技术限值约束。
SV604 全启式法兰安全阀
斯派莎克 SV604 是一款用于保护压力设备和工艺系统免受超压影响的碳钢全启式法兰安全阀。资料规定其适用于蒸汽、惰性工业气体和水,入口尺寸为 DN20 to DN150,法兰连接可采用 PN40 或 ASME 300 入口形式。PN 连接路线的出口为 PN16,ASME 连接路线的出口为 ASME 150。这样的组合使设计人员能够根据被保护设备的限值,明确确定阀门尺寸、整定压力、排放布置以及所需认证。
SV604 是一个具体型号的安全阀选型,不是泛化的泄压装置描述。适用的压力/温度曲线、整定压力范围、泄放介质、超压裕量、背压以及阀帽或弹簧配置必须结合检查。因此,下方的图表和详细数据属于工程选型记录,不能替代完整装置的尺寸计算。


产品作用与应用
当被保护系统达到整定压力时,全启式安全阀会快速开启,提供控制超压事件所需的泄放面积。SV604 适用于蒸汽锅炉、蒸汽和公用工程管线、压力容器、压缩机、储气罐及一般工艺设备等工况。对于惰性工业气体和水介质,在依据数据表核对介质、温度、压力及排放布置后,也可以考虑使用该阀。
在蒸汽系统中,安全阀通常安装在被保护容器上或合适的蒸汽管线上,也可以安装在减压阀站下游,以防调节阀故障使下游设备承受过高压力。对于斯派莎克 SV604的选型,阀门必须排放到安全位置。排放管过小、支撑不当或承受过高背压,都会改变泄放特性并使阀门承受有害载荷,因此必须将完整管道布置纳入选型。
“水”或“气体”并不自动涵盖其他介质。对于超出规定范围的工况,必须与制造商核对化学相容性、相态变化、污染风险、温度波动及适用的当地法规。不得仅依据公称管径或某个最大压力值选择该型号。
碳钢结构与配置选择
SV604 的阀体和阀帽采用碳钢,工作部件则按尺寸和部件规定使用不锈钢。资料所列结构包括不锈钢阀座、硬化不锈钢阀瓣选项、不锈钢阀杆和裙部,以及根据压力和温度工况选择的弹簧。这种结构提供了坚固的法兰压力边界,同时将整定压力和配置决策清晰地交给负责安装的工程师。
订货指南列出了闭式阀帽/提升杆、闭式阀帽/密封帽、闭式阀帽/填料提升杆以及开放式阀帽/提升杆配置。填料提升杆仅限 DN20–DN100。技术数据所标示的高温区域要求使用钨合金弹簧,且该弹簧可用于开放式阀帽配置。蒸汽锅炉应用推荐使用开放式阀帽。因此,正确配置取决于介质、温度范围、是否需要手动测试以及排放环境的安全性。
每台阀门均随附制造商的典型试验报告,其中包含整定压力和液压试验压力。可按要求提供 EN 10204 3.1 材料证书。产品资料还记录了 CE/PED 和压力设备类别信息、按 ASME/API Standard 527-1992 进行的阀座严密性测试、适用的 TÜV 认证以及 Lloyd’s Register 型式认可。具体证书和标识要求仍需结合目的地市场和指定阀门确认。
压力、温度与泄放条件
SV604 技术资料给出的最小整定压力为 0.2 bar g,最高温度为 400 °C,最低温度为 -10 °C。这些是规定选型范围内的边界值,并不表示可以将最高温度与任意压力、尺寸、连接或弹簧组合使用。PN40 入口曲线标出了禁止使用区域和必须采用钨合金弹簧的区域。必须结合选定的整定压力和实际介质读取该曲线。
对于 PN40 SV604 配置,最大整定压力取决于入口/出口尺寸组合以及饱和蒸汽、空气或水介质。技术表格给出了相应的限值和容量数据。蒸汽额定容量按 5% 超压计算;液体和气体的规定超压为 10%,蒸汽和气体的回座压差限值为 10%,液体为 20%。叠加背压限制为整定压力的 10%。这些关系十分重要,因为针对一种泄放介质或背压条件正确选定的阀门,不能假定在另一种工况下具有相同的能力。
容量选型需要确定所需泄放负荷、整定压力、入口和出口尺寸、介质状态、温度、允许超压及背压。技术资料部分提供干饱和蒸汽、空气和水的容量表,以及按规定计算方法使用的流通面积和系数数据。入口冷态液压试验压力最高为 60 bar g;这是试验边界,不能当作正常运行压力。
安装与系统集成
安装时应使阀门主轴线垂直,并使弹簧外壳中心线位于阀门正上方。入口连接应尽可能短,且不得小于阀门入口。安全装置与被保护系统之间不得设置可能将其隔离的阀门或管件。出口管至少应与阀门出口同大,使用合适的长半径弯头,并排放到不会因高温、高压流体和噪声伤及人员或损坏设备的位置。
排放管必须独立支撑,避免其重量和热位移作用于阀门。每台安全阀都应设有独立且不受阻的排放管。可能积聚冷凝水时,应将阀体排水连接引至安全排水点。蒸汽工况下,当出口管向上布置时,应在合适的低点设置小口径排水管。阀体保温应仅按安装指南的要求进行,运行期间必须将表面视为高温表面。
入口压力损失是防止损坏的关键检查项。安装指南规定,泄放时入口压力损失不得超过整定压力与叠加背压之差的 3%,并建议将阀门安装在汇合、分流管件或弯头下游 8–10 个管径处。颤振或锤击会降低容量、损坏密封面,并可能在系统恢复正常压力后导致阀门泄漏。
调试、测试与维护
安装前应确认铭牌信息、整定压力、介质、材料适用性和安装方向。安装前应吹扫管道,避免异物损坏阀座。只有在装置准备就绪后,才能拆除运输保护和提升杆约束。阀门作业必须由具备能力并受过培训的人员执行,做好隔离和安全泄压;拆卸前必须释放内部弹簧力。
调试时应检查入口和出口连接是否泄漏,以受控方式升高系统压力,在要求的整定压力下验证动作,并确认适用的超压限值。将压力降至正常运行状态后,检查阀门是否回座。除非应用、系统条件或主管机构要求不同,测试应至少每 12 个月按书面程序进行一次。只有当系统压力至少达到整定压力的 85% 时,才能用手操作提升杆;不得使用工具或加长杆。
安全装置必须进行计划维护。安装指南建议不晚于五年进行内部检查,或按与保险公司约定的间隔进行,并由制造商或获批准的专业机构完成检修、测试、重新整定和铅封。阀瓣和裙部组件不可维修。不得在现场修理或修整;组件损坏时必须更换,或交由获批准的维修专业机构处理。在检查或拆除前,必须控制高温、储存压力、排放噪声和任何工艺污染。
如何选择 SV604
确定被保护设备、设计压力、正常运行压力、泄放介质、温度范围和所需泄放负荷。
从资料所列的 DN20–DN150 范围选择入口/出口尺寸组合,并确认法兰标准和压力路线。
在被保护设备限值以内设定阀门,同时为稳定回座留出足够的运行压力裕量。
根据实际工况检查 SV604 PN40 压力/温度曲线、超压、回座压差和背压限值。
指定阀帽、帽盖、提升杆和弹簧配置,包括钨合金弹簧必须配开放式阀帽的要求。
订货前确认排放管道、排水、支撑、认证、当地批准和所需试验文件。
当被保护设备的工况或连接要求表明需要评估其他产品系列时,可将安全阀系列作为栏目级入口。对于斯派莎克 SV604询价,请提供准确的尺寸、连接、整定压力、介质、温度、泄放负荷以及阀帽/弹簧配置,以便依据官方技术和安装资料进行核对。
项目文件中的资料信息
后续技术资料部分保留了 TI-S13-27、CMGT Issue 19 中的型号边界、压力/温度限值、容量表、材料表、尺寸和选型指南。安装资料部分保留了 IM-P317-01、CTLS Issue 13 中的安全信息、搬运、安装、防损、调试、测试、整定和维护要求。两部分为工程师提供了可追溯的起点,但最终尺寸计算、合规性和安装批准仍由有资质的设计人员和安装人员负责。
本技术资料的范围
本片段保留了 TI-S13-27、CMGT Issue 19 中与 SV604-relevant 产品范围有关的技术信息。源数据表描述了更宽泛的 SV60 系列,但本页仅保留 SV604 碳钢全启式法兰路线,不将其他型号变体作为本产品的规格。
产品说明与认证
SV604 适用于蒸汽、惰性工业气体和水。其他介质需要确认适用性。应用包括蒸汽锅炉、管线、压力容器、压缩机、储气罐和一般工艺行业工况。阀门带有 CE 标志,并符合规定的 PED Category 4 Group 2 气体要求。SV604 列出的认证包括 AD-Merkblatt A2、AD-Merkblatt A4、TRD 421、Vd TÜV 100 和 100/4,以及 Lloyd’s Register 型式认可证书 01/00125 (E2)。阀座严密性符合 ASME/API Standard 527-1992。
每台阀门标准配备制造商典型试验报告,其中包括阀门整定压力和液压试验压力。可按要求提供 EN 10204 3.1 材料证书。
尺寸与端部连接
SV604 入口和出口连接路线 | ||
入口连接 | 出口连接 | 规定标准 |
|---|---|---|
PN40 | PN16 | 符合 EN 1092 的 PN 法兰 |
ASME 300 | ASME 150 | 符合 EN 1759-1 的 ASME 法兰 |
入口尺寸为 DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125 和 DN150。应同时选择入口/出口尺寸组合和连接路线;下方的详细限值并不是所有组合的通用额定值。
压力和温度限值

SV604 阀体设计条件和性能限值 | |
条件 | 数值或规则 |
|---|---|
阀体设计路线 | PN40 入口 |
最小整定压力 | 0.2 bar g |
最高温度 | 400 °C |
最低温度 | -10 °C |
蒸汽超压 | 5% |
液体和气体超压 | 10% |
蒸汽和气体回座压差限值 | 10% |
液体回座压差限值 | 20% |
背压限值 | 整定压力的 10% |
入口冷态液压试验压力最高值 | 60 bar g |
SV604 PN40 阀体设计条件和最大整定压力 | |||
入口 × 出口尺寸 | 饱和蒸汽 (bar g) | 空气 (bar g) | 水 (bar g) |
|---|---|---|---|
DN20 × DN32 | 29 | 40 | 40 |
DN25 × DN40 | 29 | 40 | 40 |
DN32 × DN50 | 29 | 40 | 40 |
DN40 × DN65 | 29 | 40 | 40 |
DN50 × DN80 | 29 | 40 | 40 |
DN65 × DN100 | 29 | 32 | 32 |
DN80 × DN125 | 29 | 32 | 32 |
DN100 × DN150 | 25 | 25 | 25 |
DN125 × DN200 | 20 | 20 | 20 |
DN150 × DN250 | 16 | 16 | 16 |
阀体设计表是最大整定压力参考,必须结合曲线、选定介质和实际整定压力读取。源数据表还包含其他入口压力等级的系列连接行,这些行不属于单型号 SV604 路线,因此不在本页使用。
流通面积参考数据
喷嘴、流通面积和水流量系数参考 | ||||||||||
阀门入口/出口 DN 尺寸 | DN20 x DN32 | DN25 x DN40 | DN32 x DN50 | DN40 x DN65 | DN50 x DN80 | DN65 x DN100 | DN80 x DN125 | DN100 x DN150 | DN125 x DN200 | DN150 x DN250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
喷嘴 (mm) | 17.0 | 23.8 | 30.6 | 38.0 | 50.1 | 59.0 | 73.0 | 91.0 | 105 | 125 |
流通面积 (mm²) | 230 | 445 | 740 | 1 140 | 1 979 | 2 734 | 4 185 | 6 504 | 8 659 | 12 272 |
αw / αw (P > 4 bar) | 0.50 / 0.56 | 0.50 / 0.62 | 0.50 / 0.76 | 0.50 / 0.68 | 0.50 / 0.64 | 0.50 / 0.71 | 0.50 / 0.66 | 0.50 / 0.70 | 0.50 / 0.72 | 0.50 / 0.73 |
源数据表将下列容量表标为 SV60 数据,并依据 EN ISO 4126 计算蒸汽容量。这些数据保留用于 SV604 尺寸范围,但受 SV604 连接和压力/温度限值约束。容量数据不能替代泄放工况计算。
干饱和蒸汽容量
5% 超压下的干饱和蒸汽容量 (kg/h) | ||||||||||
整定压力 (bar g) | DN20 x DN32 | DN25 x DN40 | DN32 x DN50 | DN40 x DN65 | DN50 x DN80 | DN65 x DN100 | DN80 x DN125 | DN100 x DN150 | DN125 x DN200 | DN150 x DN250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 121 | 254 | 378 | 494 | 825 | 1279 | 1779 | 2876 | 4050 | 5844 |
1.0 | 180 | 379 | 571 | 763 | 1235 | 1893 | 2660 | 4355 | 5994 | 8635 |
1.5 | 238 | 504 | 765 | 1034 | 1654 | 2556 | 3557 | 5805 | 7974 | 11475 |
2.0 | 293 | 619 | 942 | 1277 | 2049 | 3155 | 4474 | 7285 | 9992 | 14370 |
2.5 | 345 | 739 | 1111 | 1532 | 2464 | 3728 | 5293 | 8611 | 11978 | 17218 |
3.0 | 399 | 853 | 1268 | 1748 | 2811 | 4314 | 6132 | 9970 | 13859 | 19918 |
3.5 | 454 | 958 | 1424 | 1963 | 3156 | 4914 | 6993 | 11361 | 15783 | 22680 |
4.0 | 504 | 1075 | 1579 | 2177 | 3557 | 5451 | 7757 | 12786 | 17509 | 25159 |
4.5 | 553 | 1180 | 1735 | 2391 | 3907 | 5987 | 8520 | 14043 | 19230 | 27633 |
5.0 | 603 | 1286 | 1890 | 2604 | 4255 | 6522 | 9280 | 15296 | 20946 | 30098 |
5.5 | 652 | 1391 | 2044 | 2817 | 4603 | 7054 | 10037 | 16544 | 22655 | 32554 |
6.0 | 701 | 1495 | 2198 | 3029 | 4949 | 7585 | 10793 | 17790 | 24361 | 35006 |
6.5 | 750 | 1600 | 2351 | 3241 | 5295 | 8116 | 11548 | 19034 | 26065 | 37454 |
7.0 | 799 | 1704 | 2505 | 3452 | 5641 | 8645 | 12302 | 20277 | 27766 | 39899 |
7.5 | 848 | 1809 | 2658 | 3664 | 5986 | 9174 | 13054 | 21518 | 29466 | 42340 |
8.0 | 897 | 1913 | 2811 | 3875 | 6331 | 9703 | 13806 | 22757 | 31163 | 44779 |
8.5 | 946 | 2017 | 2964 | 4086 | 6675 | 10231 | 14558 | 23996 | 32859 | 47216 |
9.0 | 994 | 2121 | 3117 | 4296 | 7020 | 10758 | 15308 | 25233 | 34553 | 49651 |
9.5 | 1043 | 2225 | 3270 | 4507 | 7364 | 11285 | 16058 | 26469 | 36246 | 52083 |
10.0 | 1092 | 2329 | 3422 | 4717 | 7707 | 11812 | 16808 | 27705 | 37938 | 54515 |
11.0 | 1189 | 2536 | 3727 | 5138 | 8394 | 12865 | 18306 | 30174 | 41319 | 59373 |
12.0 | 1286 | 2744 | 4032 | 5558 | 9080 | 13917 | 19802 | 32640 | 44697 | 64226 |
13.0 | 1383 | 2951 | 4336 | 5977 | 9766 | 14967 | 21298 | 35105 | 48072 | 69077 |
14.0 | 1480 | 3158 | 4641 | 6397 | 10451 | 16018 | 22792 | 37569 | 51446 | 73924 |
15.0 | 1577 | 3365 | 4945 | 6816 | 11137 | 17068 | 24286 | 40032 | 54818 | 78770 |
16.0 | 1674 | 3572 | 5249 | 7235 | 11822 | 18118 | 25780 | 42494 | 58190 | 83615 |
17.0 | 1771 | 3779 | 5553 | 7655 | 12506 | 19168 | 27274 | 44956 | 61562 | |
18.0 | 1868 | 3986 | 5857 | 8074 | 13191 | 20217 | 28768 | 47418 | 64933 | |
19.0 | 1966 | 4193 | 6162 | 8493 | 13877 | 21267 | 30262 | 49881 | 68306 | |
20.0 | 2063 | 4400 | 6466 | 8913 | 14562 | 22318 | 31756 | 52344 | 71679 | |
21.0 | 2160 | 4607 | 6770 | 9332 | 15247 | 23368 | 33251 | 54808 | ||
22.0 | 2257 | 4814 | 7075 | 9752 | 15933 | 24419 | 34746 | 57273 | ||
23.0 | 2354 | 5021 | 7378 | 10170 | 16616 | 25466 | 36236 | 59729 | ||
24.0 | 2450 | 5227 | 7682 | 10589 | 17300 | 26514 | 37728 | 62188 | ||
25.0 | 2548 | 5435 | 7987 | 11009 | 17987 | 27567 | 39226 | 64656 | ||
26.0 | 2645 | 5642 | 8292 | 11429 | 18673 | 28619 | 40722 | |||
27.0 | 2742 | 5849 | 8595 | 11848 | 19358 | 29668 | 42215 | |||
28.0 | 2839 | 6056 | 8900 | 12268 | 20044 | 30719 | 43711 | |||
29.0 | 2937 | 6264 | 9206 | 12689 | 20732 | 31774 | 45213 |
空气容量
空气容量 (0 °C、1013 mbar 下的标准 m³/h) | ||||||||||
整定压力 (bar g) | DN20 x DN32 | DN25 x DN40 | DN32 x DN50 | DN40 x DN65 | DN50 x DN80 | DN65 x DN100 | DN80 x DN125 | DN100 x DN150 | DN125 x DN200 | DN150 x DN250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 145 | 304 | 456 | 472 | 996 | 1 521 | 2 115 | 3 466 | 4 809 | 6 955 |
1.0 | 227 | 480 | 728 | 973 | 1 578 | 2 419 | 3 383 | 5 514 | 7 621 | 10 975 |
1.5 | 303 | 643 | 975 | 1 323 | 2 125 | 3 251 | 4 572 | 7 434 | 10 267 | 14 753 |
2.0 | 377 | 802 | 1 211 | 1 657 | 2 657 | 4 062 | 5 742 | 9 328 | 12 885 | 18 509 |
2.5 | 450 | 956 | 1 438 | 1 978 | 3 171 | 4 853 | 6 892 | 11 195 | 15 467 | 22 232 |
3.0 | 522 | 1 107 | 1 656 | 2 289 | 3 672 | 5 627 | 8 026 | 13 015 | 18 018 | 25 924 |
3.5 | 593 | 1 255 | 1 868 | 2 591 | 4 161 | 6 388 | 9 146 | 14 837 | 20 542 | 29 590 |
4.0 | 660 | 1 411 | 2 074 | 2 858 | 4 670 | 7 157 | 10 184 | 16 785 | 22 986 | 33 029 |
4.5 | 728 | 1 554 | 2 285 | 3 149 | 5 145 | 7 884 | 11 219 | 18 491 | 25 321 | 36 385 |
5.0 | 795 | 1 697 | 2 496 | 3 439 | 5 619 | 8 611 | 12 254 | 20 196 | 27 657 | 39 741 |
5.5 | 862 | 1 841 | 2 706 | 3 730 | 6 094 | 9 338 | 13 289 | 21 902 | 29 992 | 43 097 |
6.0 | 929 | 1 984 | 2 917 | 4 020 | 6 568 | 10 065 | 14 324 | 23 607 | 32 328 | 46 452 |
6.5 | 996 | 2 127 | 3 128 | 4 310 | 7 043 | 10 793 | 15 359 | 25 313 | 34 663 | 49 808 |
7.0 | 1 063 | 2 271 | 3 339 | 4 601 | 7 517 | 11 520 | 16 393 | 27 018 | 36 999 | 53 164 |
7.5 | 1 130 | 2 414 | 3 549 | 4 891 | 7 992 | 12 247 | 17 428 | 28 724 | 39 334 | 56 520 |
8.0 | 1 197 | 2 557 | 3 760 | 5 182 | 8 466 | 12 974 | 18 463 | 30 429 | 41 670 | 59 876 |
8.5 | 1 264 | 2 701 | 3 971 | 5 472 | 8 941 | 13 701 | 19 498 | 32 135 | 44 005 | 63 232 |
9.0 | 1 332 | 2 844 | 4 182 | 5 763 | 9 415 | 14 428 | 20 533 | 33 840 | 46 341 | 66 588 |
9.5 | 1 399 | 2 987 | 4 392 | 6 053 | 9 890 | 15 156 | 21 567 | 35 546 | 48 677 | 69 944 |
10.0 | 1 466 | 3 131 | 4 603 | 6 343 | 10 365 | 15 883 | 22 602 | 37 251 | 51 012 | 73 300 |
11.0 | 1 600 | 3 417 | 5 025 | 6 924 | 11 314 | 17 337 | 24 672 | 40 662 | 55 683 | 80 012 |
12.0 | 1 734 | 3 704 | 5 446 | 7 505 | 12 263 | 18 791 | 26 741 | 44 073 | 60 354 | 86 724 |
13.0 | 1 868 | 3 990 | 5 868 | 8 086 | 13 212 | 20 246 | 28 811 | 47 484 | 65 025 | 93 436 |
14.0 | 2 003 | 4 277 | 6 289 | 8 667 | 14 161 | 21 700 | 30 881 | 50 895 | 69 696 | 100 148 |
15.0 | 2 137 | 4 564 | 6 711 | 9 248 | 15 110 | 23 154 | 32 950 | 54 306 | 74 367 | 106 860 |
16.0 | 2 271 | 4 850 | 7 132 | 9 828 | 16 059 | 24 609 | 35 020 | 57 717 | 79 038 | 113 572 |
17.0 | 2 405 | 5 137 | 7 554 | 10 409 | 17 008 | 26 063 | 37 090 | 61 129 | 83 709 | |
18.0 | 2 539 | 5 424 | 7 975 | 10 990 | 17 957 | 27 517 | 39 159 | 64 540 | 88 380 | |
19.0 | 2 674 | 5 710 | 8 397 | 11 571 | 18 906 | 28 972 | 41 229 | 67 951 | 93 051 | |
20.0 | 2 808 | 5 997 | 8 818 | 12 152 | 19 855 | 30 426 | 43 299 | 71 362 | 97 723 | |
21.0 | 2 942 | 6 284 | 9 240 | 12 733 | 20 804 | 31 880 | 45 368 | 74 773 | ||
22.0 | 3 076 | 6 570 | 9 661 | 13 314 | 21 753 | 33 335 | 47 438 | 78 184 | ||
23.0 | 3 210 | 6 857 | 10 083 | 13 894 | 22 702 | 34 789 | 49 507 | 81 595 | ||
24.0 | 3 345 | 7 144 | 10 504 | 14 475 | 23 651 | 36 243 | 51 577 | 85 006 | ||
25.0 | 3 479 | 7 430 | 10 926 | 15 056 | 24 600 | 37 698 | 53 647 | 88 417 | ||
26.0 | 3 613 | 7 717 | 11 347 | 15 637 | 25 549 | 39 152 | 55 716 | |||
27.0 | 3 747 | 8 004 | 11 769 | 16 218 | 26 498 | 40 606 | 57 786 | |||
28.0 | 3 882 | 8 290 | 12 190 | 16 799 | 27 447 | 42 061 | 59 856 | |||
29.0 | 4 016 | 8 577 | 12 612 | 17 379 | 28 397 | 43 515 | 61 925 | |||
30.0 | 4 150 | 8 864 | 13 033 | 17 960 | 29 346 | 44 969 | 63 995 | |||
31.0 | 4 284 | 9 150 | 13 455 | 18 541 | 30 295 | 46 424 | 66 064 | |||
32.0 | 4 418 | 9 437 | 13 876 | 19 122 | 31 244 | 47 878 | 68 134 | |||
33.0 | 4 553 | 9 724 | 14 298 | 19 703 | 31 907 | |||||
34.0 | 4 687 | 10 010 | 14 719 | 20 284 | 32 865 | |||||
35.0 | 4 821 | 10 297 | 15 141 | 20 865 | 33 809 | |||||
36.0 | 4 955 | 10 583 | 15 562 | 21 445 | 34 749 | |||||
37.0 | 5 089 | 10 870 | 15 984 | 22 026 | 35 690 | |||||
38.0 | 5 224 | 11 157 | 16 405 | 22 607 | 36 631 | |||||
39.0 | 5 358 | 11 443 | 16 826 | 23 188 | 37 572 | |||||
40.0 | 5 492 | 11 730 | 17 248 | 23 769 | 38 514 |
水容量
25% 超压下的水容量 (tonnes/h) | ||||||||||
整定压力 (bar g) | DN20 x DN32 | DN25 x DN40 | DN32 x DN50 | DN40 x DN65 | DN50 x DN80 | DN65 x DN100 | DN80 x DN125 | DN100 x DN150 | DN125 x DN200 | DN150 x DN250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 4.6 | 8.9 | 14.9 | 22.9 | 39.8 | 55.0 | 84.1 | 130.8 | 174.1 | 246.7 |
1.0 | 6.5 | 12.6 | 21.0 | 32.4 | 56.3 | 77.7 | 119.0 | 184.9 | 246.2 | 348.9 |
2.0 | 9.2 | 17.9 | 29.8 | 45.8 | 79.6 | 109.9 | 168.3 | 261.5 | 348.2 | 493.5 |
3.0 | 11.3 | 21.9 | 36.5 | 56.1 | 97.5 | 134.6 | 206.1 | 320.3 | 426.4 | 604.4 |
4.0 | 13.1 | 25.3 | 42.1 | 64.8 | 112.6 | 155.5 | 238.0 | 369.9 | 492.4 | 697.9 |
5.0 | 14.6 | 28.3 | 47.1 | 72.5 | 125.8 | 173.8 | 266.1 | 413.5 | 550.5 | 780.2 |
6.0 | 16.0 | 31.0 | 51.6 | 79.4 | 137.8 | 190.4 | 291.5 | 453.0 | 603.1 | 854.7 |
7.0 | 17.3 | 33.5 | 55.7 | 85.8 | 148.9 | 205.7 | 314.9 | 489.3 | 651.4 | 923.2 |
8.0 | 18.5 | 35.8 | 59.5 | 91.7 | 159.2 | 219.9 | 336.6 | 523.1 | 696.4 | 986.9 |
9.0 | 19.6 | 37.9 | 63.1 | 97.2 | 168.8 | 233.2 | 357.0 | 554.8 | 738.6 | 1 046.8 |
10.0 | 20.6 | 40.0 | 66.6 | 102.5 | 178.0 | 245.8 | 376.3 | 584.8 | 778.6 | 1 103.4 |
11.0 | 21.7 | 42.0 | 69.8 | 107.5 | 186.6 | 257.8 | 394.7 | 613.3 | 816.6 | 1 157.3 |
12.0 | 22.6 | 43.8 | 72.9 | 112.3 | 194.9 | 269.3 | 412.2 | 640.6 | 852.9 | 1 208.7 |
13.0 | 23.5 | 45.6 | 75.9 | 116.9 | 202.9 | 280.3 | 429.1 | 666.8 | 887.7 | 1 258.1 |
14.0 | 24.4 | 47.3 | 78.8 | 121.3 | 210.6 | 290.9 | 445.3 | 691.9 | 921.2 | 1 305.6 |
15.0 | 25.3 | 49.0 | 81.5 | 125.5 | 218.0 | 301.1 | 460.9 | 716.2 | 953.5 | 1 351.4 |
16.0 | 26.1 | 50.6 | 84.2 | 129.7 | 225.1 | 310.9 | 476.0 | 739.7 | 984.8 | 1 395.7 |
17.0 | 26.9 | 52.2 | 86.8 | 133.7 | 232.0 | 320.5 | 490.7 | 762.5 | 1 015.1 | |
18.0 | 27.7 | 53.7 | 89.3 | 137.5 | 238.8 | 329.8 | 504.9 | 784.6 | 1 044.6 | |
19.0 | 28.5 | 55.1 | 91.7 | 141.3 | 245.3 | 338.8 | 518.7 | 806.1 | 1 073.2 | |
20.0 | 29.2 | 56.6 | 94.1 | 145.0 | 251.7 | 347.6 | 532.2 | 827.0 | 1 101.1 | |
21.0 | 29.9 | 58.0 | 96.5 | 148.6 | 257.9 | 356.2 | 545.3 | 847.4 | ||
22.0 | 30.6 | 59.3 | 98.7 | 152.0 | 264.0 | 364.6 | 558.2 | 867.4 | ||
23.0 | 31.3 | 60.7 | 100.9 | 155.5 | 269.9 | 372.8 | 570.7 | 886.9 | ||
24.0 | 32.0 | 62.0 | 103.1 | 158.8 | 275.7 | 380.8 | 583.0 | 906.0 | ||
25.0 | 32.6 | 63.2 | 105.2 | 162.1 | 281.4 | 388.7 | 595.0 | 940.0 | ||
26.0 | 33.3 | 64.5 | 107.3 | 165.3 | 287.0 | 396.4 | 606.8 | |||
27.0 | 33.9 | 65.7 | 109.4 | 168.4 | 292.4 | 403.9 | 618.4 | |||
28.0 | 34.6 | 66.9 | 111.4 | 171.5 | 297.8 | 411.3 | 629.7 | |||
29.0 | 35.2 | 68.1 | 113.3 | 174.6 | 303.1 | 418.6 | 640.9 | |||
30.0 | 35.8 | 69.3 | 115.3 | 177.6 | 308.2 | 425.8 | 651.8 | |||
31.0 | 36.4 | 70.4 | 117.2 | 180.5 | 313.3 | 432.8 | 662.6 | |||
32.0 | 36.9 | 71.6 | 119.1 | 183.4 | 318.3 | 439.7 | 673.2 | |||
33.0 | 37.5 | 72.7 | 120.9 | 186.2 | 323.3 | |||||
34.0 | 38.1 | 73.8 | 122.7 | 189.0 | 328.1 | |||||
35.0 | 38.6 | 74.8 | 124.5 | 191.8 | 332.9 | |||||
36.0 | 39.2 | 75.9 | 126.3 | 194.5 | 337.7 | |||||
37.0 | 39.7 | 76.9 | 128.0 | 197.2 | 342.3 | |||||
38.0 | 40.3 | 78.0 | 129.7 | 199.8 | 346.9 | |||||
39.0 | 40.8 | 79.0 | 131.4 | 202.4 | 351.4 | |||||
40.0 | 41.3 | 80.0 | 133.1 | 205.0 | 355.9 |
αw / Kdr 数值
按整定压力范围划分的 αw / Kdr 数值 | |||||||||
尺寸 | 0.2–0.49 | 0.5–0.99 | 1.0–1.49 | 1.5–1.99 | 2.0–2.49 | 2.5–2.99 | 3.0–3.49 | 3.5–3.99 | 高于 4.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 0.2 - 0.49 | 0.5 - 0.99 | 1.0 - 1.49 | 1.5 - 1.99 | 2.0 - 2.49 | 2.5 - 2.99 | 3.0 - 3.49 | 3.5 - 3.99 | 高于 4.0 |
DN20 x DN32 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
DN25 x DN40 | 0.62 | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.86 |
